Những năm gần đây, xét tuyển học bạ với nhiều ưu thế vượt trội, luôn được đông đảo phụ huynh và thí sinh lựa chọn. Là một trường Đại học với uy tín, xét học bạ vào Đại học HUTECH cũng luôn thu hút rất nhiều hồ sơ đăng ký. Theo đó, mối quan tâm: Điểm chuẩn xét tuyển học bạ là bao nhiêu? cũng là thắc mắc của số đông phụ huynh và thí sinh.
Hãy tham khảo bài viết sau đây để có câu trả lời thoả đáng!
Hãy tham khảo bài viết sau đây để có câu trả lời thoả đáng!
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ tuỳ vào thời điểm nộp hồ sơ?
Với xét tuyển học bạ, các trường thường có nhiều đợt xét tuyển để mở rộng cơ hội trúng tuyển Đại học cho các thí sinh có nguyện vọng và năng lực. Lịch nhận hồ sơ xét tuyển riêng này không phụ thuộc vào lịch thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục – Đào tạo mà theo cơ chế tự chủ tuyển sinh của các trường trong đề án Tuyển sinh đã được phê duyệt.
Theo đó, năm 2018, trường Đại học Công nghệ TP.HCM áp dụng phương thức xét tuyển học bạ theo nhiều đợt dự kiến. Và hai đợt đầu tiên mà bạn nên lưu tâm đặc biệt đó là: Đợt 1: 02/5/2018 - 30/6/2018 và Đợt 2: 01/7/2018 - 10/7/2018.
Chỉ tiêu xét học bạ vào HUTECH chỉ chiếm 15% vì vậy hồ sơ nộp sớm sẽ có cơ hội trúng tuyển cao
Với nguyên tắc công nhận trúng tuyển của xét tuyển học bạ vẫn là xét từ trên cao xuống thấp, tiêu chí xếp là Tổng điểm trung bình lớp 12 của 03 môn tổ hợp theo từng ngành. Do vậy, từ thực tế của những năm trước đó, trong đợt đầu tiên điểm chuẩn luôn bằng mức điểm nhận hồ sơ. Cũng một ngành đó, điểm chuẩn có thể tăng hoặc không còn chỉ tiêu xét tuyển một khi đợt đầu đã tuyển đủ số nguyện vọng cho phép.
Hai lý do cơ bản để khẳng định điểm chuẩn xét tuyển học bạ phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm nộp hồ sơ đó chính là: (1) chỉ tiêu xét học bạ ở các trường thường có giới hạn (ví dụ như HUTECH chỉ có 15%) và (2) nộp hồ sơ sớm thí sinh sẽ có nhiều cơ hội chủ động chọn ngành ít cạnh tranh như lúc sau.
Cụ thể điểm chuẩn xét tuyển học bạ của HUTECH là như thế nào?
Tại Đại học Công nghệ HUTECH, năm 2018 đào tạo và tuyển sinh gần 40 ngành,với mỗi ngành sẽ có điểm chuẩn xét tuyển khác nhau. Chưa kết thúc thời gian xét tuyển nên chưa thể có cách đánh giá chân thực về mức điểm chuẩn của từng ngành, nhưng vẫn có cơ sở để tham chiếu để giúp phụ huynh và thí sinh đưa ra quyết định: đó là thực tế của năm 2017. Lấy đơn cử tại HUTECH, với đợt xét tuyển học bạ đầu tiên, điểm chuẩn trúng tuyển ngành Công nghệ thực phẩm là 18, trong khi đó, với ngành Dược học là 20 trong đợt 1 và qua đợt 2 tăng lên tương ứng là 20 và 24 điểm.
Cũng trong năm 2017, gần như các ngành khác đều biến đổi điểm chuẩn theo chiều hướng tăng từ 1 – 4 điểm tuỳ “độ hot” của ngành” ở những lúc sau. Chi tiết điểm chuẩn xét tuyển học bạ vào HUTECH, phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu tại bảng sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển 2017 | Tổ hợp xét tuyển | ||
THPT Quốc gia | Học bạ | |||||
Đợt 1 | Đợt 2 | |||||
1 | Dược học: - Sản xuất & phát triển thuốc - Dược lâm sàng - Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 18 | 20 | 24 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) |
2 | Công nghệ thực phẩm: - Công nghệ sau thu hoạch - Công nghệ thực phẩm - Quản lý SX & cung ứng thực phẩm - Công nghệ chế biến thủy hải sản | 7540101 | 17 | 18 | 20 | |
3 | Kỹ thuật môi trường: - Kỹ thuật môi trường - Quản lý tài nguyên & môi trường - Cấp thoát nước & môi trường nước | 7520320 | 16 | 18 | 19,5 | |
4 | Công nghệ sinh học: - CNSH nông nghiệp - CNSH thực phẩm & sức khỏe - CNSH môi trường | 7420201 | 17 | 18 | 19 | |
5 | Thú y | 7640101 | 15,5 | 18 | 20 | |
6 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 16 | 18 | 19 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 | 18 | 19 | |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 | 18 | 19 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 | 18 | 19,5 | |
10 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | 18 | 19 | |
11 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | 16 | 18 | 19 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | 18 | 21 | |
13 | Công nghệ thông tin: - Mạng máy tính & truyền thông - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin | 7480201 | 19 | 18 | 21 | |
14 | An toàn thông tin | 7480202 | 15,5 | 18 | 19 | |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16 | 18 | 19 | |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | 18 | 19,5 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 16 | 18 | 19,5 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | 18 | 19 | |
19 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 16 | 18 | 19 | |
20 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 | 18 | 19 | |
21 | Kế toán: - Kế toán kiểm toán - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính | 7340301 | 17 | 18 | 20 | |
22 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính thuế - Tài chính ngân hàng - Tài chính bảo hiểm | 7340201 | 17 | 18 | 20 | |
23 | Tâm lý học | 7310401 | 17 | 18 | 20 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
24 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 21 | 18 | 21 | |
25 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị ngoại thương - Quản trị nhân sự - Quản trị logistic | 7340101 | 19 | 18 | 20,5 | |
26 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Tài chính quốc tế - Thương mại điện tử | 7340120 | 15,5 | 18 | 19,5 | |
27 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | 18,5 | 18 | 20 | |
28 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 19 | 18 | 20,5 | |
29 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18,5 | 18 | 20 | |
30 | Luật kinh tế: - Luật kinh doanh - Luật thương mại quốc tế - Luật tài chính ngân hàng | 7380107 | 17,5 | 18 | 19,5 | |
31 | Kiến trúc | 7580101 | 16,5 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) |
32 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 17 | 18 | 18 | |
33 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16,5 | 18 | 18 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) V02 (Toán, Anh, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) H02 (Văn, Anh, Vẽ) |
34 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 16,25 | 18 | 18 | |
35 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 17 | 18 | 19,5 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
36 | Đông phương học: - Hàn Quốc học - Nhật Bản học - Trung Quốc học | 7310608 | 17,5 | 18 | 20 | |
37 | Việt Nam học (dự kiến) | 7310630 | ||||
38 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (dự kiến) | 7220210 | ||||
39 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 | 18 | 21 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
40 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18,5 | 18 | 20 |
Căn cứ vào mức điểm này, thí sinh và phụ huynh có thể đối chiếu với điều kiện xét tuyển học bạ vào HUTECH: tổng điểm 3 môn năm lớp 12 đạt từ 18 điểm, ngành Dược từ 20 điểm để có quyết sách đúng đắn nhất nhằm tang cơ hội vào đại học ngay trong năm 2018 này.
Xem thêm:
>> Xét học bạ có ảnh hưởng nguyện vọng không?
>>Xét học bạ là gì? Xét học bạ có những ưu điểm gì?
>>Cách tính điểm xét học bạ ở các trường đại học
>>Nhiều trường xét học bạ, nên chọn trường nào?
>>Hồ sơ xét tuyển học bạ lớp 12 vào đại học HUTECH
>>Xét tuyển học bạ vào Đại học, Cao đẳng 2018
>>Vào đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ lớp 12
>>Ba cách đăng ký xét học bạ
>>Có nên xét học bạ vào đại học?
>>Tuyển sinh Đại học bằng học bạ: nên hay không?
>>Xét học bạ là gì? Xét học bạ có những ưu điểm gì?
>>Cách tính điểm xét học bạ ở các trường đại học
>>Nhiều trường xét học bạ, nên chọn trường nào?
>>Hồ sơ xét tuyển học bạ lớp 12 vào đại học HUTECH
>>Xét tuyển học bạ vào Đại học, Cao đẳng 2018
>>Vào đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ lớp 12
>>Ba cách đăng ký xét học bạ
>>Có nên xét học bạ vào đại học?
>>Tuyển sinh Đại học bằng học bạ: nên hay không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét